Purchase Reports
Go to: Purchase → Reports
Order Reports
| Report | Description |
|---|---|
| Pending Purchase Order | Purchase orders not yet fully received |
| Pending GRN | Purchase orders awaiting goods receipt |
| Un-Invoiced GRN | GRNs not yet matched to a purchase invoice |
| Purchase Order Analysis | PO breakdown by supplier, item, and period |
Purchase Reports
| Report | Description |
|---|---|
| Purchase by Supplier | Total purchases grouped by supplier |
| Purchase by Item | Total purchases grouped by item |
| Purchase Invoice by Item | Invoice breakdown by product |
| Purchase Invoice by Supplier | Invoice breakdown by supplier |
| Procurement Tracker | End-to-end status from PR to invoice |
Tax Reports
| Report | Description |
|---|---|
| Purchase Tax Report | Tax paid on all purchase invoices |
Unpaid Invoices
Go to: Purchase → Reports → Unpaid Purchase Invoice
All outstanding purchase invoices, grouped by supplier and aging bucket.